Basket SpiritFit sport | 𝖤𝗏𝖾
Basket SpiritFit sport | 𝖤𝗏𝖾
Couldn't load pickup availability
Améliorez votre humeur tout au long de votre journée bien remplie avec des chaussures de sport légères et douces. La combinaison de la forme physique et de la force spirituelle, pour des basket qui soutiennent à la fois le corps et l’âme. Équipées d'une doublure respirante, d'un col rembourré et d'une semelle extérieure en caoutchouc, elles deviendront facilement vos chaussures favorites.
• 100% polyester flyknit ultraléger
• Semelle extérieure en caoutchouc acétate de vinyle (EVA)
• Doublure respirante, semelle intérieure douce
• Semelle intérieure douce et col rembourré
• Lacets avant
• Semelles et lacets coordonnés
Avertissements :
• Le design de la semelle extérieure varie en fonction de la taille. Les tailles 37,5 à 40 ont un motif de type point, tandis que les tailles 40,5 à 47,5 comportent des rayures.
• Une forte odeur de colle est attendue à l'arrivée du produit. Laissez les chaussures s'aérer pendant quelques jours et l'odeur disparaîtra.
Guide des tailles
FEMME ÉTATS-UNIS | UK | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DU PIED (cm) | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (cm) | LARGEUR DE LA SEMELLE INTÉRIEURE (cm) | |
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 22 | 25.4 | 7.8 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 22.6 | 25.4 | 7.8 |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 22.9 | 26 | 7.8 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 23.2 | 26.7 | 8 |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 23.5 | 26.7 | 8 |
7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 24.1 | 27.3 | 8.3 |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 24.5 | 27.3 | 8.3 |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 24.8 | 28 | 8.6 |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 25.4 | 28.6 | 8.6 |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 25.7 | 28.6 | 8.6 |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 26 | 29.9 | 8.9 |
10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 26.7 | 30.5 | 9.1 |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 27 | 30.5 | 9.1 |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 27.3 | 31.8 | 9.1 |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 28 | 32.4 | 9.5 |
Partager




















